ЦНС 38 (3МС10)

НАЗНАЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование основных параметров | Основные параметры | |
Подача | м3/час | 38 |
Напор на 1 ступень | м вод. ст. | 22 |
Скорость вращения | об/мин | 2950 |
Коэффициент полезного действия | % | 69 |
Допустимый кавитационный запас | м | 3,6 |
Технические параметры насоса в зависимости от числа секций
Число Секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Напор вод. столба, м | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
Мощность, кВт | 7,5 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 | 25 | 28 | 31,5 | 35 |
Масса, кг | 178 | 198 | 219 | 239 | 259 | 280 | 300 | 321 | 341 |
Габаритные размеры
L4 Длина, мм | 839 | 910 | 981 | 1052 | 1123 | 1194 | 1265 | 1336 | 1407 |
Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Высота, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
L1 - расстояние между центрами всасывания и нагнетания | 195 | 266 | 337 | 408 | 479 | 550 | 621 | 692 | 763 |
L2 - по отверстиям лап | 85 | 156 | 227 | 298 | 369 | 440 | 511 | 582 | 653 |
L3 - крепление шпилек |