ЦНС 60 (4МС10)

НАЗНАЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование основных параметров | Основные параметры | |
Подача | м3/час | 60 |
Напор на 1 ступень | м вод. ст. | 33 |
Скорость вращения | об/мин | 2950 |
Коэффициент полезного действия | % | 69 - 71 |
Допустимый кавитационный запас | м | 4,5 |
Технические параметры насоса в зависимости от числа секций
Число Секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Напор вод. столба, м | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 |
Мощность, кВт | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 69 | 77 | 87 |
Масса, кг | 209 | 233 | 258 | 282 | 305 | 331 | 356 | 380 | 405 |
Габаритные размеры
L4 Длина, мм | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1350 | 1430 | 1510 |
Ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L1 - расстояние между центрами всасывания и нагнетания | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 |
L2 - по отверстиям лап | 110 | 190 | 270 | 350 | 430 | 510 | 590 | 670 | 750 |
L3 - крепление шпилек |